Linha de produção de sacolas flexíveis sem PVC
Pode ser aplicado aSaco macio sem PVC de 50 a 5000 mlPara soluções gerais, soluções especiais, soluções para diálise, nutrição parenteral, antibióticos, soluções para irrigação e desinfetantes, etc.
| Item | Conteúdo principal | ||||||||
| Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Capacidade de produção real | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Fonte de alimentação | Trifásico 380V 50Hz | ||||||||
| Poder | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
| Pressão do ar comprimido | Ar comprimido seco e isento de óleo, com pureza de 5 µm e pressão superior a 0,6 MPa. A máquina emitirá um aviso automático e desligará quando a pressão estiver muito baixa. | ||||||||
| Consumo de ar comprimido | 1000L/minuto | 2000L/minuto | 2200L/minuto | 2500L/minuto | 3000L/minuto | 3800L/minuto | 4000L/minuto | 7000L/minuto | |
| Pressão do ar limpo | A pressão do ar comprimido limpo é superior a 0,4 MPa e a pureza é de 0,22 µm. | ||||||||
| Consumo de ar limpo | 500 L/min | 800 L/min | 600 L/min | 900 L/min | 1000 L/min | 1000 L/min | 1200 L/min | 2000 L/min | |
| Pressão da água de refrigeração | >0,5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Consumo de água de refrigeração | 100 L/h | 300 L/h | 100 L/h | 350 L/h | 500 L/h | 250 L/h | 400 L/h | 800 L/h | |
| Consumo de nitrogênio | Conforme as necessidades específicas do cliente, podemos utilizar nitrogênio para proteger a máquina, com pressão de 0,6 MPa. O consumo é inferior a 45 L/min. | ||||||||
| Ruído de funcionamento | <75dB | ||||||||
| Requisitos do quarto | A temperatura ambiente deve ser ≤26℃, a umidade relativa do ar deve estar entre 45% e 65%, e a umidade relativa máxima deve ser inferior a 85%. | ||||||||
| Tamanho total | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
| Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Observação: Como os produtos são constantemente atualizados, entre em contato conosco para obter as especificações mais recentes. ***
Envie-nos a sua mensagem:
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.









